工业及商业用途便携式可燃气体探测器
01.产品特点
· 传感器寿命2 年(可燃性气体传感器寿命更长)
· 模块化设计,2 种电源方式供选择
· 超长续航时间
· 大幅度提高耐冲击性
· 大音量报警声、灯光、振动方式报警
· 小型·轻量化达到40%
· 防尘、防水性强,防水·防尘构造(保护相当于等级IP67)
· 本质安全防爆结构 Ex ia ⅡC T3 Ga
02.产品用途
各种工厂、各种作业现场、储气罐、隧道等地下工程现场,确保作业员的安全
· 隧道内作业
· 窨井内作业
· 地下工程
· 土木工程
· 电气
· 通信
· 储气罐内作业
· 下水道管理
· 警察·消防
· 化工厂
· 石油
· 船内作业
03.产品参数
型号 | BTMQ-XA-4400II | |||
检测对象气体 | 甲烷/异丁烷 | 硫化氢 | 一氧化碳 | 氧气 |
检测原理 | 接触燃烧式 | 定电位电解式 | 定电位电解式 | 伽伐尼电池式 |
采样方式 | 扩散式 | 扩散式 | 扩散式 | 扩散式 |
检测范围 (服务量程※1) | 3~100%LEL (101~110%LEL) | 0~30.0μmol/mol (30.1~150.0μmol/mol) | 0~300μmol/mol (301~2000μmol/mol) | 0~25.0vol% (25.1~50.0vol%) |
指示精度※2 (服务量程除外) | ±5%LEL 以内 | ±5 μmol/mol以内 | ±5 μmol/mol或显示值的±10% | ±0.5vol%以内 |
显示分辨率 | 1%LEL | 0~35μmol/mol: 0.1μmol/mol | 0~350μmol/mol: 1μmol/mol | 0.1vol% |
35~150μmol/mol: 0.5μmol/mol | 350~2000μmol/mol: 5μmol/mol | |||
报警设定值 | 1段报警:10%LEL 2段报警:50%LEL | 1段报警: 10.0μmol/mol | 1段报警: 150μmol/mol TWA: 25μmol/mol STEL: 300μmol/mol ※3 | 1段报警: 19.5vol% |
2段报警: 15.0μmol/mol | ||||
TWA: 10.0μmol/mol | 2段报警: 18.0vol% | |||
STEL: 15.0μmol/mol | ||||
响应时间※4 | 30秒以内 | 30秒以内 | 30秒以内 | 20秒以内 |
气体报警方式 | 蜂鸣器鸣响、红色指示灯闪烁、振动、LCD显示(自动恢复) | |||
使用温湿度范围 | -20℃~+50℃、30~85%RH(但不得结露) | |||
使用电源 | 干电池组件(BP-4000ⅡAL) 碱性7号干电池 松下LR03:1节 充电电池组件(BP-4000ⅡMH) 镍氢电池 HR-4UTG FDK(株):1节 | |||
显示方式 | LCD显示 | |||
连续使用时间 | 长期工作模式ON时 约40小时/长期工作模式OFF时 约20小时 | |||
※可燃性气体传感器未安装时 约1200小时 | ||||
使用压力范围 | 大气压(800~1100hPa) | |||
防爆构造 | Ex ia IlC T3 Ga(本质安全防爆构造) | |||
保护等级 | IP67 相当 ※6 | |||
主要功能 | ·自我诊断(传感器异常)·自动AIR调整·电池余量显示·峰值保持功能 | |||
·LCD背光灯·气体报警时蜂鸣器停止 | ||||
·时间显示·温度显示·报警测试·蜂鸣器音量设定·蜂鸣器静音 | ||||
·长期工作模式·数据记录 | ||||
外形尺寸 | W70xH72xD26mm(不含突出部分) | |||
重量 | 约130g(不包含电池) |
※1 超出检测范围以外的参考指示值。
※2 同一测量条件下。
※3 ACGIH没有规定一氧化碳的STEL报警设定值。该指标为本公司自行开发。
※4 响应时间:从导入管吸入的气体到达设定气体浓度值的90%所需要的时间。(周围温度为20±2℃时)
※5 以25℃、无警报、背光灯灭灯、数据记录停止为前提。根据环境条件、使用条件、保存时间、电池制造商 的不同而异。
※6 关于新品状态的防尘防水构造,本公司根据JIS C 0920-2003 保护等级IP67为标准进行试验验证。但是, 经IP67试验的机器无法保证气体检测性能。IP67的含义是在被试验品内部,以最大2kPa的减压状态下进 行粉尘试验,保证其内部不积尘的构造(IP6X)。以及将被试验品静止沉入常温自来水及静水水槽中,使其 最底部离水面1m,放置30分钟后,保证不会产生由于进水而导致的有害影响的构造(IPX7)
※7 检测对象气体的单位为X10 体积分数。